Очередные выдачи техники для постоянных клиентов.
3 шт IVECO 682 выданы для дальнейшего переоборудования под клиента. Технические характеристики Самосвалов ИВЕКО 682
Модель | IVECO 682 |
Экологический класс | Евро-5 |
Объём и модель двигателя | 8709 см3 (Cursor 9) |
Мощность | 265 kW/390 л.с. |
Тип топлива | Дизель |
Цвет кабины | Окраска по желанию клиента (RAL) |
Тип привода | 6х4 |
Тип КПП | Механическая, 12-ти ступенчатая (12JSD180T) |
Полная масса | 33 500 кг |
Допустимая масса на переднюю ось | 8 000 кг |
Допустимая масса на вторую ось | 13 000 кг |
Допустимая масса на третью ось | 13 000 кг |
IVECO Stralis 4x2 переданы постоянному клиенту
Максимальная масса автопоезда | 44 000 кг |
Двигатель | Дизельный / Cursor10 / Евро 6 |
Мощность | 420 / 460 л.с. |
Автомат.КПП | AS2330 TD12SPD |
Колесная база, мм | 3650 / 3800 |
Колесная формула | 4х2 |
Кабина | Спальная кабина 2 спальных места |
Бак для мочевины (обогреваемый) | 55 л |
Воздушный компрессор | 630 куб. см (2 цилиндр.) |
Генератор | 90 А 24V |
АКБ | 220 А/ч |
Седельно-сцепное устройство марки JOST | высотой 150мм + адапт.плита 50мм |
Топливный бак | 600 л. (алюм) |
Передаточное число заднего моста | 2.85 |
Шины | 315/80R22.5 156E18 |
Ограничитель оборотов двиг. | 2100 об/мин |
Допустимые нагрузки по осям | 7500-13000 |
Тахограф цифровой | ADR |
Ограничитель скорости | 90 км/ч |
Офис продаж: г. Екатеринбург ул. Машинная 42а, оф 306
Сервисная станция: Свердловская обл., Сысертский район, пос. Октябрьский, ул. Уральская, 2
GPS координаты: N 56.628032, E 60.822485
Звоните: +7 (343) 22-90-165